En la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), celebrada este viernes por la noche, se aprobó el acuerdo mediante el cual se designa a las personas que integrarán las Asambleas Distritales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025 (PEEPJE). Asimismo, se aprobó la conformación de una lista de reserva para ocupar vacantes en dichas asambleas.
La designación de las y los integrantes de las catorce Asambleas Distritales se realizó a partir de un proceso de selección derivado de una convocatoria pública, en el cual se evaluó la idoneidad y capacidad de cada persona aspirante. Además, se realizó conforme a los criterios de paridad de género.
De esta valoración, se determinó que las personas seleccionadas cumplen con criterios como: poseer los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones; demostrar, a través de la valoración curricular y la entrevista, su compromiso con los principios rectores de la función electoral; así como cumplir con los requisitos legales y documentales previstos en la convocatoria.
Las Asambleas Distritales que este día se han aprobado son las correspondientes a: Camargo, Morelos, Arteaga, Benito Juárez, Abraham González, Andrés del Río, Mina, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Bravos, Galeana, Rayón y Manuel Ojinaga. Cada una de éstas tendrá una Presidencia, una Secretaría, cuatro Consejerías y sus respectivas suplencias.
ANEXO 1 | ||||||
ASAMBLEA DISTRITAL | CARGO PROPUESTO | NOMBRE | SEXO | H | M | GRUPO DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD AL QUE PERTENECE |
CAMARGO | PRESIDENCIA | MARIA LUISA ARREOLA TERRAZAS | M | 1 | 15 | |
CAMARGO | SECRETARÍA | LORENZA ADRIANA CALLEROS RUACHO | M | |||
CAMARGO | CONSEJERÍA | KARLA KAREN HOLGUIN LOYA | M | |||
CAMARGO | CONSEJERÍA | VANESSA LETICIA SAENZPARDO MUÑOZ | M | |||
CAMARGO | CONSEJERÍA | VERONICA MONTAÑEZ JAQUEZ | M | |||
CAMARGO | CONSEJERÍA | ELISA GUADALUPE ALCANTAR GARCIA | M | |||
CAMARGO | CONSEJERÍA | FLOR NOHEMI DOMINGUEZ CORONA | M | |||
CAMARGO | CONSEJERÍA | RAMONA LIZETH RUBIO MERAZ | M | |||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | HERANDI KARELY DOMINGUEZ VEGA | M | |||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | ROSA YADIRA MUELA COTA | M | |||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | PRISCILA BLANCO LERMA | M | JUVENTUDES | ||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | CARLOS RENE HIDALGO DE LA O | H | |||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | NYDIA LIMAS REYES | M | PARTE DE LA POBLACIÓN LGTBTTTIQ+ | ||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | DIANA YANET GUARDIOLA LARA | M | JUVENTUDES | ||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | KAREN ANAHI VILLA ZUBIA | M | |||
CAMARGO | SUPLENCIA GENERAL | SILVIA CORCHADO HOLGUIN | M | |||
MORELOS | PRESIDENCIA | EDUARDO TURATI MUÑOZ | H | 6 | 10 | |
MORELOS | SECRETARÍA | OLGA LUCIA NAVARRO WAGNER | M | |||
MORELOS | CONSEJERÍA | VICTOR ALEJANDRO RIVERO OGAZ | H | JUVENTUDES | ||
MORELOS | CONSEJERÍA | DAFNE ALEJANDRA JASSO CABRALES | M | |||
MORELOS | CONSEJERÍA | JESUS SAENZ VALDEZ | H | JUVENTUDES | ||
MORELOS | CONSEJERIA | MERYT ALBA IBAÑEZ REY | M | |||
MORELOS | CONSEJERIA | IVAN LOPEZ FONTES | H | JUVENTUDES | ||
MORELOS | CONSEJERIA | PATRICIA JAQUEZ DOMINGUEZ | M | JUVENTUDES | ||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | MANUELA GALLEGOS RUIZ | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | LIZETH BARRAZA ROBLES | M | JUVENTUDES | ||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | SUSANA MARGARITA MARQUEZ PEREZ | M | |||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | MANUEL VALLES CARRASCO | H | |||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | LILIANA ALEJANDRA LERMA CARRASCO | M | PARTE DE LA POBLACIÓN LGTBTTTIQ+ | ||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | BRENDA LETICIA VALDEZ SEVILLA | M | |||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | MIRIAM RANGEL JIMENEZ | M | |||
MORELOS | SUPLENCIA GENERAL | ROBERTO VELETA GALDEAN | H | |||
ARTEAGA | PRESIDENCIA | MARIA INES CRUZ SAENZ | M | 5 | 7 | |
ARTEAGA | SECRETARÍA | ANALY GONZALEZ BALCON | M | JUVENTUDES | ||
ARTEAGA | CONSEJERÍA | BLANCA DEISY AGUILAR LUGO | M | |||
ARTEAGA | CONSEJERÍA | EGREN GONZALEZ GOMEZ | H | JUVENTUDES | ||
ARTEAGA | CONSEJERÍA | HUGO ALVAREZ CARRILLO | H | |||
ARTEAGA | CONSEJERÍA | KEYRA HARADY DELGADO BANDA | M | JUEVENTUDES, INDÍGENA Y PERTENECE A LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ | ||
ARTEAGA | SUPLENCIA GENERAL | NANCY ALVAREZ CARRILLO | M | JUVENTUDES | ||
ARTEAGA | SUPLENCIA GENERAL | SAUL LOYA PALAFOX | H | INDÍGENA | ||
ARTEAGA | SUPLENCIA GENERAL | JULIO CESAR CHAVEZ BUSTILLOS | H | |||
ARTEAGA | SUPLENCIA GENERAL | ZENEN AGÜERO AVENDAÑO | H | |||
ARTEAGA | SUPLENCIA GENERAL | SALMA BERENA AMARILLAS GUEREQUE | M | JUVENTUDES, INDÍGENA Y PARTE DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ | ||
ARTEAGA | SUPLENCIA GENERAL | BRENDA BERENICE LOPEZ DOMINGUEZ | M | |||
BENITO JUÁREZ | PRESIDENCIA | CANDIDO OMAR LIZARRAGA GUTIERREZ | H | 7 | 9 | |
BENITO JUÁREZ | SECRETARÍA | VALERIA GRAJEDA MIRAMONTES | M | |||
BENITO JUÁREZ | CONSEJERÍA | BLANCA JAZMIN MARRUFO TREVIZO | M | |||
BENITO JUÁREZ | CONSEJERÍA | JESSICA KARINA PAREDES GUERRERO | M | |||
BENITO JUÁREZ | CONSEJERÍA | LUIS OCTAVIO DOZAL LERMA | H | |||
BENITO JUÁREZ | CONSEJERÍA | PAOLA MEDRANO NUÑEZ | M | JUVENTUDES | ||
BENITO JUÁREZ | CONSEJERÍA | HUMBERTO VLADIMIR TORRES PEREZ | N | |||
BENITO JUÁREZ | CONSEJERÍA | BRENDA SINAHI GIRON GOMEZ | M | |||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | URSULA DOMINGUEZ SAENZ | M | INDÍGENA Y JUVENTUDES | ||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | SANDRA SALVIDRES MENDEZ | M | PERTENECE A LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ | ||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | TANIA MARTINEZ GALAVIZ | M | |||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | RAFAEL VAZQUEZ LUJAN | H | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | VERONICA TENA PEREZ | M | |||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | JESUS MANUEL ALVIDREZ CHALACA | H | PERTENECE A LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ | ||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | JOSE LUIS MANRIQUEZ LEGARDA | H | |||
BENITO JUÁREZ | SUPLENCIA GENERAL | JONATHAN ALONSO HERNANDEZ | H | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | PRESIDENCIA | IRIS JOSEFINA ALVARADO VENEGAS | M | 6 | 10 | |
ABRAHAM GONZÁLEZ | SECRETARÍA | PRISCILA MIREYA GAMEROS JAQUEZ | M | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | CONSEJERÍA | MARTHA ELVA BLANCO LEO | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
ABRAHAM GONZÁLEZ | CONSEJERÍA | ELDA IRASEMA BAEZA GUEVARA | M | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | CONSEJERÍA | LILIANA AIDEE CHAVEZ FIGUEROA | M | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | CONSEJERÍA | CARLA MAYELA VELAZQUEZ MARTINEZ | M | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | CONSEJERÍA | JESUS ARTURO RAMIREZ MIRAMONTES | H | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | CONSEJERIA | SALVADOR GONZALEZ VEGA | H | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | FRANCISCO JAVIER ARENIVAR LUJAN | H | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | LUIS CARLOS MACIAS SEGOVIA | H | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | TERESA EDITH ALVAREZ CASTILLO | M | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | MARIA DEL CARMEN ESPARZA MARTA | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | ELOY SEBASTIAN VARELA MILLAN | H | JUVENTUDES | ||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | NANCY JUDITH ALVAREZ MORALES | M | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | CESAR ANTONIO MILLAN GALLEGOS | H | |||
ABRAHAM GONZÁLEZ | SUPLENCIA GENERAL | BETTINA SILVA GONZALEZ | M | |||
ANDRÉS DEL RÍO | PRESIDENCIA | ANA LAURA BUSTILLOS ALVAREZ | M | 7 | 9 | |
ANDRÉS DEL RÍO | SECRETARÍA | WALTER RAUL RODRIGUEZ CHAPARRO | H | |||
ANDRÉS DEL RÍO | CONSEJERÍA | CARMEN MAGDALENA LUNA CRUZ | M | INDÍGENA | ||
ANDRÉS DEL RÍO | CONSEJERÍA | CLAUDIO CIPRIANO BUSTILLOS LERMA | H | INDÍGENA Y PARTE DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ | ||
ANDRÉS DEL RÍO | CONSEJERÍA | MORIA MINELY CARO CEBALLOS | M | |||
ANDRÉS DEL RÍO | CONSEJERÍA | RAMONA LETICIA CHAVEZ AYALA | M | |||
ANDRÉS DEL RÍO | CONSEJERÍA | ROSALBA ACOSTA POMPA | M | INDÍGENA | ||
ANDRÉS DEL RÍO | CONSEJERÍA | BEATRIZ PALMA CRUZ | M | INDÍGENA | ||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | EDUARDO ALEXIS VILLALOBOS MORENO | H | JUVENTUDES | ||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | JORGE GABRIEL ZUÑIGA CARBAJAL | H | |||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | ISKRA CITLALIC ESTRADA CHAVEZ | M | INDÍGENA | ||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | CINDY XIOMARA ESPINO SANDOVAL | M | JUVENTUDES | ||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | IRIS VALERIA RASCON DIAZ | M | JUVENTUDES | ||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | CARLOS ALBERTO MANCINAS CASTILLO | H | INDÍGENA Y JUVENTUDES | ||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | PABLO IVAN PALMA ESPINO | H | |||
ANDRÉS DEL RÍO | SUPLENCIA GENERAL | JESUS SALVADOR HOLGUIN CARMONA | H | |||
MINA | PRESIDENCIA | JUANA MIREYA NUÑEZ PORTILLO | M | 2 | 10 | |
MINA | SECRETARÍA | ANGELA IRALI GUTIERREZ CARRILLO | M | JUVENTUDES | ||
MINA | CONSEJERÍA | ABIEL ALAN MENDIVIL URIAS | H | JUVENTUDES | ||
MINA | CONSEJERÍA | PERLA LLUSELI CORRAL MARTINEZ | M | JUVENTUDES | ||
MINA | CONSEJERÍA | BRISSA ROXANA MENDIVIL AYALA | M | JUVENTUDES | ||
MINA | CONSEJERÍA | DEYNA GREYDELA BOJORQUEZ VALENZUELA | M | JUVENTUDES | ||
MINA | SUPLENCIA GENERAL | SAYRA JULISSA LOERA GUERRA | M | JUVENTUDES | ||
MINA | SUPLENCIA GENERAL | MANUEL ENRIQUE POMPA CASTRO | H | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
MINA | SUPLENCIA GENERAL | ANEL DANIRA LOERA QUIÑONEZ | M | JUVENTUDES | ||
MINA | SUPLENCIA GENERAL | FLOR ANGELICA ALMANZA ANTONIO | M | INDÍGENA Y JUVENTUDES | ||
MINA | SUPLENCIA GENERAL | ANA BRISEIDA PEÑA GOMEZ | M | JUVENTUDES | ||
MINA | SUPLENCIA GENERAL | GLADIS YESENIA RODRIGUEZ MARTINEZ | M | JUVENTUDES | ||
GUERRERO | PRESIDENCIA | ERNESTO ALONSO MENDOZA FLORES | H | 6 | 10 | JUVENTUDES |
GUERRERO | SECRETARÍA | ELSA ANDREA FLORES PANIAGUA | M | JUVENTUDES | ||
GUERRERO | CONSEJERÍA | DIANA CARDENAS REGALADO | M | |||
GUERRERO | CONSEJERÍA | LUIS ANIBAL HERNANDEZ MORALES | H | |||
GUERRERO | CONSEJERÍA | RAMON FERNANDO ITURRALDE PEREZ | H | PARTE DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ Y JUVENTUDES | ||
GUERRERO | CONSEJERÍA | MAYRA HERNANDEZ DOMINGUEZ | M | |||
GUERRERO | CONSEJERÍA | CLAUDIA JURADO ROMERO | M | |||
GUERRERO | CONSEJERÍA | GERARDO IBARRA QUINTANA | H | |||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | MIGUEL ANGEL PEREZ BANDA | H | INDÍGENA | ||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | ANTONIO FLORES CASTILLO | H | INDÍGENA Y JUVENTUDES | ||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | DANIELA VILLAR AMAYA | M | JUVENTUDES | ||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | MARIA FERNANDA RIVAS CASTILLO | M | JUVENTUDES | ||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | JACQUELINE GARCIA ACOSTA | M | JUVENTUDES | ||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | SILVIA LETICIA HERNANDEZ MALDONADO | M | |||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | MARY AIME VEGA CASTILLO | M | JUVENTUDES | ||
GUERRERO | SUPLENCIA GENERAL | RUBI EDITH HERNANDEZ BALDERRAMA | M | |||
HIDALGO | PRESIDENCIA | JOSE LUIS MORENO OLIVAS | H | 5 | 11 | |
HIDALGO | SECRETARIA | SANDRA KARINA CHAVEZ PEREZ | M | |||
HIDALGO | CONSEJERIA | SAMANTA LEONOR MORA LERMA | M | JUVENTUDES | ||
HIDALGO | CONSEJERÍA | RICARDO DE LA O AVALOS | H | JUVENTUDES | ||
HIDALGO | CONSEJERÍA | YOLANDA ALEJANDRA GUZMAN VILLALOBOS | M | |||
HIDALGO | CONSEJERÍA | OYUKY JAZMIN DURAN PONCE | M | JUVENTUDES | ||
HIDALGO | CONSEJERÍA | CARLOS ADAN VARELA VARELA | H | PARTE DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ Y JUVENTUDES | ||
HIDALGO | CONSEJERÍA | DANIEL EDGARDO ARREOLA HEREDIA | H | PARTE DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ | ||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | LUIS ALBERTO ITUARTE MONTES | H | |||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | CLAUDIA NAYELI RAMÍREZ REYES | M | |||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | REYNA IVETTE VILLANUEVA AVALOS | M | |||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | ELSY IVONE LERMA ROMERO | M | |||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | MAYRA TERESA LAZCANO ORTIZ | M | |||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MONGER | M | |||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | CARMEN VERONICA HINOJOS ORTEGA | M | |||
HIDALGO | SUPLENCIA GENERAL | EDITH GUADALUPE QUIÑONEZ RODRIGUEZ | M | |||
JIMÉNEZ | PRESIDENCIA | SOCORRO ALICIA MEZA GAONA | M | 3 | 9 | |
JIMÉNEZ | SECRETARÍA | ALEJANDRA ESTEFANIA RAMIREZ BARRON | M | JUVENTUDES | ||
JIMÉNEZ | CONSEJERÍA | MARIA GUADALUPE MORALES GARCIA | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
JIMÉNEZ | CONSEJERÍA | DANIELA VILCHIS CARRANZA | M | |||
JIMÉNEZ | CONSEJERÍA | MAYRA ALEJANDRA LLANAS NAJERA | M | |||
JIMÉNEZ | CONSEJERÍA | JOSE LUIS RASCON PRIETO | H | JUVENTUDES | ||
JIMÉNEZ | SUPLENCIA GENERAL | PERLA LIZBETH CARRILLO AVILEZ | M | JUVENTUDES | ||
JIMÉNEZ | SUPLENCIA GENERAL | FRANCISCO JAVIER URQUIJO PALMA | H | |||
JIMÉNEZ | SUPLENCIA GENERAL | CLARA TALAMANTES BELTRAN | M | JUVENTUDES | ||
JIMÉNEZ | SUPLENCIA GENERAL | MARIO ALBERTO SANCHEZ GARCIA | H | |||
JIMÉNEZ | SUPLENCIA GENERAL | ANA KAREN LOPEZ TORRES | M | JUVENTUDES | ||
JIMÉNEZ | SUPLENCIA GENERAL | RITA GRISELDA ARMENDARIZ MORENO | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
BRAVOS | PRESIDENCIA | OLGA MAGDALENA HERNANDEZ HERNANDEZ | M | 5 | 11 | |
BRAVOS | SECRETARÍA | PEDRO ENRIQUEZ CONTRERAS | H | JUVENTUDES | ||
BRAVOS | CONSEJERÍA | JORGE ANTONIO BRECEDA PEREZ | H | |||
BRAVOS | CONSEJERÍA | REYNA DANIELA ZUÑIGA VASQUEZ | M | JUVENTUDES | ||
BRAVOS | CONSEJERÍA | MELVA YAMINA CHAVEZ RODRIGUEZ | M | |||
BRAVOS | CONSEJERÍA | LILIANA LICON ARAGONEZ | M | |||
BRAVOS | CONSEJERÍA | SELENE LANDA BUSTOS | M | |||
BRAVOS | CONSEJERÍA | YADIRA GUADALUPE AVILA ANGUIANO | M | |||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | JUAN ANDRES RODRIGUEZ TONCHE | H | PARTE DE LA POBLACIÓN LGTBTTTIQ+ | ||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | DANIELA LIZETH FRANCO CONTRERAS | M | |||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | MARIA ISABEL ESCALONA RODRIGUEZ | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | SARA PEREZ MONSALVO | M | DISCAPACIDAD Y PERSONA ADULTA MAYOR | ||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | JESUS RODOLFO ORTIZ DIAZ | H | |||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | VANIA ALEJANDRA FLORES LUGO | M | PARTE DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ | ||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | DIANA MARLENE DOMINGUEZ GARCIA | M | |||
BRAVOS | SUPLENCIA GENERAL | JUAN RODRIGO GALLARDO ORTIZ | H | |||
GALEANA | PRESIDENCIA | CECILIA FABELA RAMIREZ | M | 6 | 10 | |
GALEANA | SECRETARÍA | MANUEL ADRIAN VARGAS TREJO | H | |||
GALEANA | CONSEJERÍA | ADAN ROSENDO JUAREZ RUBIO | H | |||
GALEANA | CONSEJERÍA | JESUS HUMBERTO QUIÑONES DOMINGUEZ | H | |||
GALEANA | CONSEJERÍA | DENISS ANGELICA MEDINA OCHOA | M | |||
GALEANA | CONSEJERÍA | MARCO ANTONIO WONG MERAZ | H | |||
GALEANA | CONSEJERÍA | PERLA IVON MOLINA ACOSTA | M | DISCAPACIDAD | ||
GALEANA | CONSEJERÍA | LYZETH CASSINI REALYVAZQUEZ | M | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | MARGARITA ESCOBEDO VELADOR | M | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | LUIS NORBERTO PACHECO SALAS | H | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | MARIBEL RODRIGUEZ NEVAREZ | M | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | ERNESTO MARQUEZ RODRIGUEZ | H | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | CRISTINA RUBIO GARCIA | M | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | GRISELDA JIMENEZ GARCIA | M | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | CRUZ ELVA HIJAR VARELA | M | |||
GALEANA | SUPLENCIA GENERAL | ARACELI CAZARES GALLEGOS | M | |||
RAYÓN | PRESIDENCIA | CRUZ ARGELIA MONTAÑEZ RUIZ | M | 5 | 7 | |
RAYÓN | SECRETARÍA | KATIA CRISTINA RUIZ LUCERO | M | JUVENTUDES | ||
RAYÓN | CONSEJERÍA | MAURICIO CASTILLO MURILLO | H | |||
RAYÓN | CONSEJERÍA | GABRIELA TOVALI MERAZ | M | |||
RAYÓN | CONSEJERÍA | MARITZA VIRGINIA FLORES MANRIQUEZ | M | |||
RAYÓN | CONSEJERÍA | MIGUEL ANGEL CASTREJON JAIMEZ | H | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
RAYÓN | SUPLENCIA GENERAL | JOSE DE JESUS CARDENAS CONTRERAS | H | |||
RAYÓN | SUPLENCIA GENERAL | REYNA LIVELI SUAREZ NUÑEZ | M | |||
RAYÓN | SUPLENCIA GENERAL | ANGEL FRANCISCO GAXIOLA DELGADO | H | JUVENTUDES | ||
RAYÓN | SUPLENCIA GENERAL | GUADALUPE MONGE AGUIRRE | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
RAYÓN | SUPLENCIA GENERAL | SARA EVELYN MARQUEZ VILLA | M | JUVENTUDES | ||
RAYÓN | SUPLENCIA GENERAL | ANTONIO DE JESUS MERAZ REYES | H | JUVENTUDES | ||
MANUEL OJINAGA | PRESIDENCIA | CARLOS MARIO CARBAJAL CARBAJAL | H | 3 | 9 | |
MANUEL OJINAGA | SECRETARIA | BLANCA LIDIA GONZALEZ BUSTILLOS | M | |||
MANUEL OJINAGA | CONSEJERÍA | ABRAHAM BAEZA TARANGO | H | |||
MANUEL OJINAGA | CONSEJERÍA | IDUVINA GASTELUM MERAZ | M | |||
MANUEL OJINAGA | CONSEJERÍA | BLANCA AIDA LUJAN ADAME | M | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
MANUEL OJINAGA | CONSEJERÍA | LUIS ALFREDO ROHANA AGUILAR | H | PERSONA ADULTA MAYOR | ||
MANUEL OJINAGA | SUPLENCIA GENERAL | ANGELA ADRIANA LEVARIO LEYVA | M | JUVENTUDES | ||
MANUEL OJINAGA | SUPLENCIA GENERAL | ANA VICTORIA VEGA RAMIREZ | M | JUVENTUDES | ||
MANUEL OJINAGA | SUPLENCIA GENERAL | MARIA CONCEPCION ALARCON MUÑIZ | M | |||
MANUEL OJINAGA | SUPLENCIA GENERAL | YURI MILEIDY ARMENDARIZ TAVAREZ | M | |||
MANUEL OJINAGA | SUPLENCIA GENERAL | BRENDA LILIANA MIRELES NIETO | M | |||
MANUEL OJINAGA | SUPLENCIA GENERAL | ALEGRIA RODRIGUEZ LOERA | M |
Source: Local