NBA Playoffs 2022: todos los juegos de primera ronda, horarios y noticias

Los playoffs de la NBA ya están en marcha, y se perfila como una carrera abierta por el título de 2022.

Los Phoenix Suns tuvieron el mejor récord de temporada regular de la liga: ocho juegos por encima de los Memphis Grizzlies en el segundo lugar. Devin Booker, Chris Paul y los campeones vigentes de la Conferencia Oeste tienen la misión de redimirse después de la derrota en seis juegos en las Finales de la temporada pasada ante los Milwaukee Bucks.

Muchos contendientes del Oeste se interponen en el camino de los Suns, incluyendo Ja Morant y los Grizzlies, el favorito al MVP Nikola Jokic y los Denver Nuggets y los Golden State Warriors, que están de vuelta en los playoffs por primera vez desde que llegaron a las Finales en 2019.

En el Este, los campeones defensores Bucks, son el tercer sembrado en una conferencia ataponada: los primeros sembrados Miami Heat, Boston Celtics, Bucks y Philadelphia 76ers terminaron separados por solo dos juegos en la table de posiciones final de la temporada regular.

Y los Brooklyn Nets, que necesitaron el torneo de ‘play-in’ para hacerse con el séptimo sembrado, tienen el poder de las estrellas para estremecer la postemporada.

Aquí está toda la información que necesita para cada enfrentamiento de primera ronda, incluyendo horarios, noticias y análisis serie por serie.

CONFERENCIA ESTE
Miami Heat (1) vs. Atlanta Hawks (8)
Juego 1: Atlanta vs. Miami | Domingo 17 de abril (1 p.m. ET, TNT)
Juego 2: Atlanta vs. Miami | Martes 19 de abril (TBD)
Juego 3: Miami vs. Atlanta | Viernes 22 de abril (7 p.m. ET, ESPN Deportes)
Juego 4: Miami vs. Atlanta | Domingo 24 de abril (7 p.m. ET, TNT)
Juego 5*: Atlanta vs. Miami | Martes 26 de abril (TBD)
Juego 6*: Miami vs. Atlanta | Jueves 28 de abril (TBD)
Juego 7*: Atlanta vs. Miami | Sábado 20 de abril (TBD, TNT)

*de ser necesario

Boston Celtics (2) vs. Brooklyn Nets (7)
Juego 1: Brooklyn vs. Boston | Domingo 17 de abril (3:30 p.m. ET, ABC/ESPN3)
Juego 2: Brooklyn vs. Boston | Miércoles 20 de abril (7 p.m. ET, TNT)
Juego 3: Boston vs. Brooklyn | Sábado 23 de abril (7:30 p.m ET, ESPN Deportes)
Juego 4: Boston vs. Brooklyn | Mon., April 25 (TBD)
Juego 5*: Brooklyn vs. Boston | Miércoles 27 de abril (TBD)
Juego 6*: Boston vs. Brooklyn | Viernes 29 de abril (TBD)
Juego 7*: Brooklyn vs. Boston | Domingo 1 de mayo (TBD)

*de ser necesario

Milwaukee Bucks (3) vs. Chicago Bulls (6)
Juego 1: Chicago vs. Milwaukee | Domingo 17 de abril (6:30 p.m. ET, TNT)
Juego 2: Chicago vs. Milwaukee | Miércoles 20 de abril (9:30 p.m. ET, TNT)
Juego 3: Milwaukee vs. Chicago | Viernes 22 de abril (8:30 p.m. ET, ABC/ESPN3)
Juego 4: Milwaukee vs. Chicago | Domingo 24 de abril (1 p.m. ET, ABC/ESPN3)
Juego 5*: Chicago vs. Milwaukee | Miércoles 27 de abril (TBD)
Juego 6*: Milwaukee vs. Chicago | Viernes 29 de abril (TBD)
Juego 7*: Chicago vs. Milwaukee | Domingo 1 de mayo (TBD)

*de ser necesario

Philadelphia 76ers (4) lideran 1-0 a Toronto Raptors (5)
Juego 1: Philadelphia 131, Toronto 111
Juego 2: Toronto vs. Philadelphia | Lunes 18 de abril (7:30 p.m. ET, TNT)
Juego 3: Philadelphia vs. Toronto | Miércoles 20 de aril (8 p.m. ET, NBATV)
Juego 4: Philadelphia vs. Toronto | Sábado 23 de abril(2 p.m. ET, TNT)
Juego 5*: Toronto vs. Philadelphia | Luns 25 de abril (TBD)
Juego 6*: Philadelphia vs. Toronto | Jueves 28 de abril (TBD)
Juego 7*: Toronto vs. Philadelphia | Sábado 30 de abril (TBD, TNT)

*de ser necesario

CONFERENCIA OESTE
Phoenix Suns (1) vs. New Orleans Pelicans (8)
Juego 1: New Orleans vs. Phoenix | Domingo 17 de abril (9 p.m. ET, TNT)
Juego 2: New Orleans vs. Phoenix | Martes 19 de abril (10 p.m. ET, TNT)
Juego 3: Phoenix vs. New Orleans | Viernes 22 de abril (9:30 p.m. ET, ESPN Deportes)
Juego 4: Phoenix vs. New Orleans | Domingo 24 de abril (9:30 p.m. ET, TNT)
Juego 5*: New Orleans vs. Phoenix | Martes 26 de abril (TBD)
Juego 6*: Phoenix vs. New Orleans | Jueves 28 de abril (TBD)
Juego 7*: New Orleans vs. Phoenix | Sábado 30 de abril (TBD, TNT)

*de ser necesario

Minnesota Timberwolves (7) lideran 1-0 a Memphis Grizzlies (2)
Juego 1: Minnesota 130, Memphis 117
Juego 2: Minnesota vs. Memphis | Martes 19 de abril (TBD)
Juego 3: Memphis vs. Minnesota | Jueves 21 de abril (7:30 p.m. ET, TNT)
Juego 4: Memphis vs. Minnesota | Sábado 23 de abril (10 p.m. ET, ESPN Deportes)
Juego 5*: Minnesota vs. Memphis | Tue., April 26 (TBD)
Juego 6*: Memphis vs. Minnesota | Viernes 29 de abril (TBD)
Juego 7*: Minnesota vs. Memphis | Domingo 1 de mayo (TBD)

*de ser necesario

Golden State Warriors (3) lideran 1-0 a Denver Nuggets (6)
Juego 1: Golden State 123, Denver 107
Juego 2: Denver vs. Golden State | Lunes 18 de abril (10 p.m. ET, TNT)
Juego 3: Golden State vs. Denver | Jueves 21 de abril (10 p.m. ET, TNT)
Juego 4: Golden State vs. Denver | Domingo 24 de abril (3:30 p.m. ET, ABC/ESPN3)
Juego 5*: Denver vs. Golden State | Miércoles 27 de abril (TBD)
Juego 6*: Golden State vs. Denver | Viernes 29 de abril (TBD)
Juego 7*: Denver vs. Golden State | Domingo 1 de mayo (TBD)

*de ser necesario

Utah Jazz (5) lideran 1-0 a Dallas Mavericks (4)
Juego 1: Utah 99, Dallas 93
Juego 2: Utah vs. Dallas | Lunes 18 de abril (8:30 p.m. ET, NBATV)
Juego 3: Dallas vs. Utah | Jueves 21 de abril (9 p.m. ET, NBATV)
Juego 4: Dallas vs. Utah | Sábado 23 de abril (4:30 p.m. ET, TNT)
Juego 5*: Utah vs. Dallas | Lunes 25 de abril (TBD)
Juego 6*: Dallas vs. Utah | Jueves 28 de abril (TBD)
Juego 7*: Utah vs. Dallas | Sábado, 30 de abril (TBD, TNT)

*de ser necesario

Con información de ESPN


Source: Deportes